CUOTAS Y FACTORES DE MANTENIMIENTO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 | |||
FONDO | SERIE | Factor de Gastos Mensual* |
Cuota de Servicios Administrativos |
GLREITS | A | 0.420 | 0% |
GLREITS | EC | 0.510 | 0.6% |
GLREITS | FA | 0.490 | 0.6% |
GLREITS | FB | 0.510 | 0.8% |
GLREITS | FC | 0.540 | 1.1% |
GLREITS | FFX | 0.420 | 0% |
GLREITS | MC | 0.520 | 1.1% |
GLREITS | XA | 0.470 | 0.6% |
GLREITS | XB | 0.480 | 0.8% |
LIQUIDO | A | 0.030 | 0% |
LIQUIDO | F1 | 0.230 | 1.9% |
LIQUIDO | F2 | 0.160 | 1.25% |
LIQUIDO | F3 | 0.180 | 1.5% |
LIQUIDO | M1 | 0.160 | 1.3% |
LIQUIDO | X1 | 0.120 | 1.3% |
LIQUIDO | X3 | 0.190 | 2% |
PEMERGE | A | 0.020 | 0% |
PEMERGE | EC | 0.140 | 1.3% |
PEMERGE | FA | 0.140 | 1.3% |
PEMERGE | FB | 0.190 | 1.8% |
PEMERGE | FC | 0.230 | 2.2% |
PEMERGE | FFX | 0.050 | 0.3% |
PEMERGE | MC | 0.230 | 2.2% |
PEMERGE | XA | 0.140 | 1.3% |
PEMERGE | XC | 0.230 | 2.2% |
PRGLOB | A | 0.090 | 0% |
PRGLOB | EC | 0.160 | 0.6% |
PRGLOB | FA | 0.160 | 0.6% |
PRGLOB | FB | 0.180 | 0.8% |
PRGLOB | FC | 0.200 | 1% |
PRGLOB | MC | 0.190 | 1% |
PRGLOB | XA | 0.150 | 0.6% |
PRGLOB | XB | 0.140 | 0.8% |
PRGLOB | XC | 0.190 | 1% |
PRINFGU | A | 0.030 | 0% |
PRINFGU | EC | 0.100 | 0.7% |
PRINFGU | F0 | 0.150 | 1.2% |
PRINFGU | F1 | 0.260 | 2.2% |
PRINFGU | F2 | 0.220 | 1.8% |
PRINFGU | F3 | 0.180 | 1.45% |
PRINFGU | F4 | 0.140 | 1.05% |
PRINFGU | F5 | 0.090 | 0.6% |
PRINFGU | FB | 0.100 | 0.7% |
PRINFGU | FFX | 0.010 | 0.2% |
PRINFGU | M1 | 0.110 | 0.75% |
PRINFGU | M2 | 0.260 | 2.2% |
PRINFGU | M3 | 0.160 | 1.3% |
PRINFGU | M4 | 0.060 | 0.3% |
PRINFGU | X1 | 0.090 | 1% |
PRINFGU | X2 | 0.050 | 0.55% |
PRINFGU | X3 | 0.140 | 1.5% |
PRINFGU | X4 | 0.020 | 0.3% |
PRINFGU | X5 | 0.160 | 1.7% |
PRINFGU | X6 | 0.110 | 1.25% |
PRINFGU | X7 | 0.070 | 0.75% |
PRINFGU | X8 | 0.010 | 0.2% |
PRINFGU | XZ | 0.010 | 0.15% |
PRINFMP | A | 0.040 | 0% |
PRINFMP | EC | 0.100 | 0.8% |
PRINFMP | F1 | 0.210 | 1.65% |
PRINFMP | F2 | 0.180 | 1.4% |
PRINFMP | F3 | 0.150 | 1.15% |
PRINFMP | FB | 0.110 | 0.8% |
PRINFMP | FFX | 0.030 | 0.3% |
PRINFMP | M1 | 0.180 | 1.25% |
PRINFMP | M2 | 0.130 | 1% |
PRINFMP | X1 | 0.110 | 1.2% |
PRINFMP | X2 | 0.100 | 1.1% |
PRINFMP | X3 | 0.090 | 1% |
PRINFTR | A | 0.060 | 0% |
PRINFTR | EC | 0.140 | 0.8% |
PRINFTR | F1 | 0.210 | 1.65% |
PRINFTR | F2 | 0.180 | 1.3% |
PRINFTR | F3 | 0.150 | 1% |
PRINFTR | FB | 0.130 | 0.8% |
PRINFTR | FFX | 0.040 | 0.3% |
PRINFTR | M2 | 0.150 | 1% |
PRINFTR | X1 | 0.110 | 1.05% |
PRINFTR | X2 | 0.080 | 0.7% |
PRINFTR | X3 | 0.070 | 0.55% |
PRINGLP | A | 0.050 | 0% |
PRINGLP | EC | 0.120 | 0.8% |
PRINGLP | F1 | 0.220 | 1.8% |
PRINGLP | F2 | 0.180 | 1.3% |
PRINGLP | F3 | 0.160 | 1.1% |
PRINGLP | FB | 0.120 | 0.8% |
PRINGLP | FFX | 0.030 | 0.3% |
PRINGLP | M2 | 0.140 | 1% |
PRINGLP | X1 | 0.110 | 1.1% |
PRINGLP | X3 | 0.050 | 0.55% |
PRINHYD | A | 0.040 | 0% |
PRINHYD | F1 | 0.170 | 1.5% |
PRINHYD | X1 | 0.090 | 1% |
PRINLS0 | A | 0.040 | 0% |
PRINLS0 | EC | 0.160 | 1.2% |
PRINLS0 | FA | 0.150 | 1.2% |
PRINLS0 | FB | 0.220 | 1.9% |
PRINLS0 | FC | 0.280 | 2.5% |
PRINLS0 | MA | 0.140 | 1% |
PRINLS0 | MB | 0.170 | 1.4% |
PRINLS0 | XA | 0.120 | 1.2% |
PRINLS0 | XB | 0.170 | 1.7% |
PRINLS0 | XC | 0.190 | 2% |
PRINLS1 | A | 0.030 | 0% |
PRINLS1 | EC | 0.160 | 1.3% |
PRINLS1 | FA | 0.160 | 1.3% |
PRINLS1 | FB | 0.230 | 2% |
PRINLS1 | FC | 0.290 | 2.6% |
PRINLS1 | MA | 0.110 | 1% |
PRINLS1 | MB | 0.170 | 1.4% |
PRINLS1 | MC | 0.260 | 2.3% |
PRINLS1 | XA | 0.130 | 1.3% |
PRINLS1 | XB | 0.180 | 1.8% |
PRINLS1 | XC | 0.210 | 2.1% |
PRINLS2 | A | 0.030 | 0% |
PRINLS2 | EC | 0.160 | 1.4% |
PRINLS2 | FA | 0.160 | 1.4% |
PRINLS2 | FB | 0.240 | 2.2% |
PRINLS2 | FC | 0.290 | 2.7% |
PRINLS2 | FPLUS | 0.280 | 2.8% |
PRINLS2 | MA | 0.130 | 1.1% |
PRINLS2 | MB | 0.170 | 1.5% |
PRINLS2 | MC | 0.260 | 2.4% |
PRINLS2 | XA | 0.150 | 1.4% |
PRINLS2 | XB | 0.190 | 1.9% |
PRINLS2 | XC | 0.220 | 2.2% |
PRINLS3 | A | 0.020 | 0% |
PRINLS3 | EC | 0.170 | 1.5% |
PRINLS3 | FA | 0.170 | 1.5% |
PRINLS3 | FB | 0.240 | 2.3% |
PRINLS3 | FC | 0.290 | 2.8% |
PRINLS3 | FPLUS | 0.300 | 2.9% |
PRINLS3 | MB | 0.180 | 1.7% |
PRINLS3 | XA | 0.160 | 1.5% |
PRINLS3 | XB | 0.210 | 2% |
PRINLS3 | XC | 0.240 | 2.3% |
PRINLS3 | XP | 0.090 | 0.7% |
PRINMAS | A | 0.040 | 0% |
PRINMAS | EC | 0.120 | 0.8% |
PRINMAS | F1 | 0.210 | 1.7% |
PRINMAS | F2 | 0.180 | 1.4% |
PRINMAS | F3 | 0.150 | 1.15% |
PRINMAS | FB | 0.120 | 0.8% |
PRINMAS | FFX | 0.030 | 0.3% |
PRINMAS | M1 | 0.170 | 1.25% |
PRINMAS | M2 | 0.140 | 1% |
PRINMAS | X1 | 0.110 | 1.2% |
PRINMAS | X2 | 0.110 | 1.1% |
PRINMAS | X3 | 0.100 | 1% |
PRINR25 | A | 0.160 | 0% |
PRINR25 | M1 | 0.210 | 0.5% |
PRINR25 | XM1 | 0.220 | 1% |
PRINR25 | XM3 | 0.180 | 0.6% |
PRINR25 | XM4 | 0.170 | 0.4% |
PRINR30 | A | 0.140 | 0% |
PRINR30 | M1 | 0.180 | 0.5% |
PRINR30 | XF1 | 0.250 | 1.5% |
PRINR30 | XF2 | 0.200 | 1% |
PRINR30 | XM1 | 0.200 | 1% |
PRINR30 | XM3 | 0.160 | 0.6% |
PRINR30 | XM4 | 0.150 | 0.4% |
PRINR35 | A | 0.110 | 0% |
PRINR35 | M1 | 0.150 | 0.5% |
PRINR35 | XF1 | 0.220 | 1.5% |
PRINR35 | XF2 | 0.170 | 1% |
PRINR35 | XM1 | 0.170 | 1% |
PRINR35 | XM3 | 0.140 | 0.6% |
PRINR35 | XM4 | 0.120 | 0.4% |
PRINR45 | A | 0.120 | 0% |
PRINR45 | M1 | 0.160 | 0.5% |
PRINR45 | XF1 | 0.240 | 1.5% |
PRINR45 | XM1 | 0.180 | 1% |
PRINR45 | XM3 | 0.160 | 0.6% |
PRINR45 | XM4 | 0.140 | 0.4% |
PRINR55 | A | 0.100 | 0% |
PRINR55 | M1 | 0.140 | 0.5% |
PRINR55 | XF1 | 0.220 | 1.5% |
PRINR55 | XM1 | 0.170 | 1% |
PRINR55 | XM3 | 0.140 | 0.6% |
PRINR55 | XM4 | 0.120 | 0.4% |
PRINRVA | A | 0.020 | 0% |
PRINRVA | EC | 0.200 | 1.5% |
PRINRVA | FA | 0.200 | 1.5% |
PRINRVA | FB | 0.260 | 2.1% |
PRINRVA | FC | 0.280 | 2.3% |
PRINRVA | FFX | 0.050 | 0.3% |
PRINRVA | MA | 0.160 | 1.5% |
PRINRVA | MB | 0.220 | 2.1% |
PRINRVA | XA | 0.160 | 1.5% |
PRINRVA | XB | 0.210 | 2% |
PRINRVA | XC | 0.070 | 0.5% |
[Nota: N.D. = No Disponible ] |