COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 260528 AAA(mex) Directo 2,013,708 4.94%
BI CETES 260416 AAA(mex) Reporto 41,304 0.10%
BI CETES 260430 AAA(mex) Directo 1,756,016 4.31%
BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 1,714,217 4.21%
BI CETES 260219 AAA (mex) Reporto 6,659 0.02%
BI CETES 260625 AAA(mex) Reporto 48,361 0.12%
BI CETES 260514 AAA(mex) Directo 663,302 1.63%
BI CETES 260917 AAA(mex) Directo 915,823 2.25%
BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 1,177,728 2.89%
BI CETES 260917 AAA(mex) Reporto 426,113 1.05%
BI CETES 270107 AAA(mex) Reporto 46,511 0.11%
BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 1,878,635 4.61%
BI CETES 261015 AAA(mex) Directo 612,087 1.50%
BI CETES 261126 AAA(mex) Directo 469,090 1.15%
BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 3,703,372 9.09%
BI CETES 261210 AAA(mex) Directo 482,673 1.18%
BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 2,657,205 6.52%
BI CETES 250515 AAA (mex) Reporto 0 0.00%
BI CETES 270121 AAA(mex) Directo 1,928,717 4.73%
BI CETES 270708 AAA(mex) Directo 372,519 0.91%
BI CETES 261112 AAA(mex) Directo 1,230,715 3.02%
BI CETES 270318 AAA(mex) Directo 870,817 2.14%
IM BPAG28 260806 AAA (mex) Directo 300,784 0.74%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 600,626 1.47%
IM BPAG28 270506 AAA(mex) Directo 200,526 0.49%
IM BPAG28 270805 AAA(mex) Directo 600,422 1.47%
IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Directo 504,124 1.24%
IQ BPAG91 270909 AAA(mex) Reporto 2,426,388 5.95%
IS BPA182 301010 AAA (mex) Reporto 1,574,388 3.86%
LF BONDESF 270114 AAA(mex) Directo 692,377 1.70%
LF BONDESF 270722 AAA(mex) Reporto 1,849,429 4.54%
LF BONDESF 270128 AAA (mex) Directo 479,250 1.18%
LF BONDESF 270422 AAA (mex) Directo 553,815 1.36%
LF BONDESF 270211 AAA(mex) Directo 250,789 0.62%
LF BONDESF 270520 AAA(mex) Directo 549,982 1.35%
LF BONDESF 270617 AAA(mex) Directo 1,016,941 2.50%
LF BONDESF 270225 AAA (mex) Directo 796,551 1.95%
LF BONDESF 280127 AAA(mex) Directo 219,612 0.54%
LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 548,854 1.35%
M BONOS 260305 AAA(mex) Reporto 45,244 0.11%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 4,423,101 10.85%
M BONOS 270304 AAA (mex) Reporto 99,972 0.25%
TOTAL 40,748,747 100%
VaR establecido 0.15%
VaR promedio 0.07%
Del día: jueves, 08 de enero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día