COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 GAP 25 AAA(mex) Directo 40,102 1.16%
91 ARA 23X Directo 26,504 0.76%
91 ACTLECB 25L AAA(mex) Directo 45,012 1.30%
91 DAFCB 24 AAA (mex) Directo 50,303 1.45%
91 FUNO 23-2L AAA(mex) Directo 71,584 2.06%
91 FERROMX 25 AAA(mex) Directo 126,682 3.65%
91 TOYOTA 25 AAA(mex) Directo 49,243 1.42%
91 VWLEASE 24 Directo 35,199 1.01%
91 HERDEZ 22-2L AA(mex) Directo 28,105 0.81%
91 TOYOTA 25-3 AAA(mex) Directo 45,228 1.30%
91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 46,702 1.35%
91 ENGENCB 24-2 AAA (mex) Directo 54,989 1.59%
91 GAP 24 AAA(mex) Directo 121,492 3.50%
91 SORIANA 24 AAA(mex) Directo 25,130 0.72%
91 LAB 25 AA+(mex) Directo 14,350 0.41%
91 TFSMX 24 AAA(mex) Directo 14,092 0.41%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 63,233 1.82%
91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 80,605 2.32%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 72,579 2.09%
91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 20,004 0.58%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.00%
91 TFSMX 25 AAA(mex) Directo 32,133 0.93%
91 MEGA 24X AAA(mex) Directo 40,158 1.16%
91 ARA 21-2X AA-(mex) Directo 29,928 0.86%
91 TOYOTA 24-2 AAA(mex) Directo 41,119 1.19%
94 CITIMX 25 AAA(mex) Directo 50,085 1.44%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 56,030 1.62%
94 VWBANK 25 AAA(mex) Directo 57,526 1.66%
94 BLADEX 25 AAA(mex) Directo 35,215 1.02%
95 CDVITOT 11U AAA(mex) Directo 4,235 0.12%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 1,936 0.06%
95 TFOVICB 15U AAA(mex) Directo 4,763 0.14%
BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 11,454 0.33%
BI CETES 260108 AAA(mex) Reporto 9,493 0.27%
BI CETES 270902 AAA(mex) Directo 96,840 2.79%
D8 GSG1126 FLOAT A Directo 30,303 0.87%
D8 MSF0727 FLOAT AAA(mex) Directo 100,361 2.89%
D8 CIT0126 FLOAT A2 Directo 27,587 0.80%
D8 MSF1127 1044 AAA(mex) Directo 61,617 1.78%
D8 BOA0527 FLOAT AA- Directo 30,076 0.87%
D8 MSF0429 ZERO AAA(mex) Directo 90,488 2.61%
JI CABEI 2-18 mxAAA Directo 19,408 0.56%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 101,389 2.92%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 1,484,887 42.81%
M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 20,556 0.59%
TOTAL 3,468,844 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.13%
Del día: jueves, 18 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días