COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 46,824 1.62%
91 GAP 24 AAA(mex) Directo 55,477 1.92%
91 DAFCB 24 AAA (mex) Directo 50,232 1.73%
91 ARRENCB 23 AAA (mex) Directo 26,826 0.93%
91 ARA 23X Directo 26,386 0.91%
91 SORIANA 24 AAA(mex) Directo 25,018 0.86%
91 ARA 21-2X AA-(mex) Directo 29,734 1.03%
91 HERDEZ 22-2L AA(mex) Directo 28,152 0.97%
91 GAP 25 AAA(mex) Directo 40,186 1.39%
91 KOF 20-2 AAA(mex) Directo 7,031 0.24%
91 ENGENCB 24-2 AAA (mex) Directo 54,269 1.87%
91 FERROMX 25 AAA(mex) Directo 26,025 0.90%
91 TOYOTA 25 AAA(mex) Directo 49,429 1.71%
91 MEGA 24X AAA(mex) Directo 40,254 1.39%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 12,964 0.45%
91 TFSMX 24 AAA(mex) Directo 14,025 0.48%
91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 20,039 0.69%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.00%
91 GAP 22 AAA(mex) Directo 26,007 0.90%
91 TIPMXCB 23-2 Directo 13,064 0.45%
91 TOYOTA 24-2 AAA(mex) Directo 41,323 1.43%
91 TFSMX 25 AAA(mex) Directo 32,207 1.11%
91 BWMX 21-2X AA(mex) Directo 38,563 1.33%
91 VWLEASE 24-3 AAA(mex) Directo 55,025 1.90%
91 BWMX 21X AA(mex) Directo 34,115 1.18%
91 VWLEASE 24 Directo 35,035 1.21%
94 BANORTE 24X AAA(mex) Directo 25,028 0.86%
94 BBVAMX 25 AAA(mex) Directo 23,016 0.79%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 44,122 1.52%
95 CDVITOT 15U AAA(mex) Directo 2,044 0.07%
95 TFOVICB 15U AAA(mex) Directo 5,362 0.19%
95 CDVITOT 11U AAA(mex) Directo 5,058 0.17%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 2,943 0.10%
BI CETES 251211 AAA(mex) Directo 32,381 1.12%
BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 61,087 2.11%
BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 90,382 3.12%
BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 30,250 1.04%
BI CETES 260108 AAA(mex) Directo 35,069 1.21%
BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 42,278 1.46%
BI CETES 260305 AAA(mex) Directo 104,389 3.60%
BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 150,038 5.18%
BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 143,521 4.96%
D2 MS144 290410 AAA(mex) Directo 90,068 3.11%
D2 MS922 270714 AAA(mex) Directo 100,074 3.46%
D8 CIT1125 FLOAT A+ Directo 50,364 1.74%
D8 MSF1127 1044 AAA(mex) Directo 61,352 2.12%
D8 CIT0126 FLOAT A2 Directo 27,636 0.95%
D8 GSG1126 FLOAT A Directo 50,750 1.75%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 50,180 1.73%
IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Directo 60,130 2.08%
JI CABEI 2-18 mxAAA Directo 18,440 0.64%
LF BONDESF 270930 AAA (mex) Reporto 51,724 1.79%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 674,097 23.27%
S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 36,334 1.25%
TOTAL 2,896,446 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.12%
Del día: jueves, 10 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días