COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 48,402 1.43%
91 GAP 24 AAA(mex) Directo 121,943 3.61%
91 DAFCB 24 AAA (mex) Directo 50,390 1.49%
91 FERROMX 25 AAA(mex) Directo 126,704 3.75%
91 ARA 23X Directo 26,518 0.78%
91 FUNO 23-2L AAA(mex) Directo 71,589 2.12%
91 ARA 21-2X AA-(mex) Directo 29,643 0.88%
91 HERDEZ 22-2L AA(mex) Directo 28,108 0.83%
91 GAP 25 AAA(mex) Directo 40,106 1.19%
91 MEGA 24X AAA(mex) Directo 40,163 1.19%
91 ENGENCB 24-2 AAA (mex) Directo 55,728 1.65%
91 GAP 22 AAA(mex) Directo 25,978 0.77%
91 TOYOTA 25 AAA(mex) Directo 49,262 1.46%
91 SORIANA 24 AAA(mex) Directo 25,135 0.74%
91 LALA 19 AA(mex) Directo 65,151 1.93%
91 LAB 25 AA+(mex) Directo 14,351 0.42%
91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 20,005 0.59%
91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.00%
91 TFSMX 25 AAA(mex) Directo 32,137 0.95%
91 TIPMXCB 23-2 Directo 13,047 0.39%
91 TFSMX 24 AAA(mex) Directo 14,094 0.42%
91 TOYOTA 24-2 AAA(mex) Directo 42,804 1.27%
91 VWLEASE 24 Directo 35,211 1.04%
94 VWBANK 25 AAA(mex) Directo 57,532 1.70%
94 BBVAMX 25 AAA(mex) Directo 23,120 0.68%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 55,021 1.63%
94 BLADEX 25 AAA(mex) Directo 35,240 1.04%
95 TFOVICB 15U AAA(mex) Directo 5,001 0.15%
95 CDVITOT 11U AAA(mex) Directo 4,147 0.12%
95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 1,896 0.06%
BI CETES 260305 AAA(mex) Directo 107,110 3.17%
BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 62,763 1.86%
BI CETES 260917 AAA(mex) Directo 50,121 1.48%
BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 31,172 0.92%
BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 147,661 4.37%
BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 43,509 1.29%
BI CETES 270902 AAA(mex) Directo 96,053 2.84%
D2 MS922 270714 AAA(mex) Directo 100,373 2.97%
D2 MS144 290410 AAA(mex) Directo 90,510 2.68%
D8 CIT1125 FLOAT A+ Directo 50,136 1.48%
D8 MSF1127 1044 AAA(mex) Directo 64,240 1.90%
D8 CIT0126 FLOAT A2 Directo 27,589 0.82%
D8 GSG1126 FLOAT A Directo 30,338 0.90%
IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 50,109 1.48%
IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Directo 60,157 1.78%
JI CABEI 2-18 mxAAA Directo 19,281 0.57%
LF BONDESF 270225 AAA (mex) Reporto 29,530 0.87%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 1,079,077 31.93%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 81,004 2.40%
TOTAL 3,379,278 100%
VaR establecido 0.27%
VaR promedio 0.12%
Del día: jueves, 23 de octubre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días