COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 GMEXICO B ALTB Directo 53,589 7.33%
1 WALMEX * ALTB Directo 68,652 9.39%
1 Q * Directo 8,612 1.18%
1 MEGA CPO ALTB Directo 9,014 1.23%
1 R A ALTB Directo 3,009 0.41%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 23,377 3.20%
1 PINFRA * ALTB Directo 8,083 1.11%
1 ORBIA * Directo 3,263 0.45%
1 LAB B ALTB Directo 1,909 0.26%
1 VESTA * ALTB Directo 21,275 2.91%
1 GENTERA * ALTB Directo 5,447 0.75%
1 GRUMA B ALTB Directo 4,418 0.60%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 1,149 0.16%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 4,102 0.56%
1 ALFA A ALTB Directo 15,146 2.07%
1 NEMAK A Directo 15 0.00%
1 AMX B Directo 54,893 7.51%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 55,261 7.56%
1 BIMBO A ALTB Directo 21,889 2.99%
1 GFNORTE O ALTB Directo 52,460 7.18%
1 GFINBUR O ALTB Directo 7,018 0.96%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 10,014 1.37%
1 TRAXION A Directo 5,032 0.69%
1 ASUR B ALTB Directo 28,730 3.93%
1 AC * ALTB Directo 14,716 2.01%
1 ALSEA * ALTB Directo 12,886 1.76%
1 PE&OLES * ALTB Directo 13,756 1.88%
1 GAP B ALTB Directo 44,256 6.05%
1 CUERVO * ALTB Directo 2,597 0.36%
1 LACOMER UBC Directo 6,095 0.83%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 67,402 9.22%
1 BOLSA A ALTB Directo 3,838 0.52%
1 KIMBER A ALTB Directo 9,724 1.33%
1 KOF UBL Directo 20,395 2.79%
1 GCC * Directo 7,217 0.99%
1 OMA B ALTB Directo 12,917 1.77%
41 BBAJIO O Directo 8,208 1.12%
CF FIBRAMQ 12 Directo 0 0.00%
M BONOS 260305 AAA(mex) Reporto 40,660 5.56%
TOTAL 731,024 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.42%
Del día: jueves, 05 de diciembre del 2024

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días