COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 GMEXICO B ALTB Directo 60,419 8.61%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 65,337 9.31%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 2,343 0.33%
1 CUERVO * ALTB Directo 2,594 0.37%
1 AC * ALTB Directo 25,464 3.63%
1 BIMBO A ALTB Directo 16,080 2.29%
1 ALFA A ALTB Directo 13,285 1.89%
1 AMX B Directo 56,435 8.04%
1 NEMAK A Directo 24 0.00%
1 KOF UBL Directo 15,884 2.26%
1 MEGA CPO ALTB Directo 5,197 0.74%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 1,328 0.19%
1 CTALPEK A Directo 2,743 0.39%
1 GENTERA * ALTB Directo 9,358 1.33%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 41,833 5.96%
1 ASUR B ALTB Directo 26,231 3.74%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 4,528 0.65%
1 PE&OLES * ALTB Directo 18,250 2.60%
1 ORBIA * Directo 2,816 0.40%
1 GAP B ALTB Directo 43,884 6.25%
1 R A ALTB Directo 5,005 0.71%
1 GFNORTE O ALTB Directo 68,607 9.78%
1 GCC * Directo 14,397 2.05%
1 BOLSA A ALTB Directo 4,592 0.65%
1 WALMEX * ALTB Directo 57,107 8.14%
1 VESTA * ALTB Directo 19,243 2.74%
1 Q * Directo 10,115 1.44%
1 OMA B ALTB Directo 12,328 1.76%
1 GFINBUR O ALTB Directo 9,735 1.39%
1 GRUMA B ALTB Directo 14,782 2.11%
1 KIMBER A ALTB Directo 11,555 1.65%
1 ALSEA * ALTB Directo 5,638 0.80%
1 PINFRA * ALTB Directo 8,852 1.26%
1 LAB B ALTB Directo 11,451 1.63%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 2,695 0.38%
1 LACOMER UBC Directo 5,080 0.72%
41 BBAJIO O Directo 9,867 1.41%
CF FIBRAMQ 12 Directo 0 0.00%
M BONOS 260305 AAA(mex) Reporto 16,675 2.38%
TOTAL 701,757 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.56%
Del día: viernes, 30 de mayo del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días