COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 GMEXICO B ALTB Directo 79,831 12.97%
1 ALSEA * ALTB Directo 5,039 0.82%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 3,979 0.65%
1 CUERVO * ALTB Directo 1,634 0.27%
1 AC * ALTB Directo 18,574 3.02%
1 BIMBO A ALTB Directo 15,623 2.54%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 49,836 8.10%
1 AMX B Directo 41,913 6.81%
1 SIGMAF A Directo 12,201 1.98%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 44,633 7.25%
1 MEGA CPO ALTB Directo 5,280 0.86%
1 CHDRAUI B ALTB Directo 5,762 0.94%
1 LIVEPOL C-1 ALTB Directo 3,314 0.54%
1 GENTERA * ALTB Directo 9,854 1.60%
1 GCC * Directo 5,877 0.95%
1 ASUR B ALTB Directo 20,046 3.26%
1 R A ALTB Directo 4,294 0.70%
1 KOF UBL Directo 18,605 3.02%
1 ORBIA * Directo 3,323 0.54%
1 GAP B ALTB Directo 37,638 6.12%
1 WALMEX * ALTB Directo 41,703 6.78%
1 GFNORTE O ALTB Directo 61,942 10.06%
1 GFINBUR O ALTB Directo 9,286 1.51%
1 BOLSA A ALTB Directo 3,157 0.51%
1 Q * Directo 6,316 1.03%
1 PE&OLES * ALTB Directo 37,897 6.16%
1 OMA B ALTB Directo 12,966 2.11%
1 GRUMA B ALTB Directo 9,562 1.55%
1 KIMBER A ALTB Directo 10,223 1.66%
1 VESTA * ALTB Directo 9,126 1.48%
1 PINFRA * ALTB Directo 9,229 1.50%
1 LAB B ALTB Directo 1,658 0.27%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 3,327 0.54%
1 LACOMER UBC Directo 2,389 0.39%
41 BBAJIO O Directo 7,341 1.19%
IS BPA182 270930 Reporto 2,120 0.34%
TOTAL 615,498 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.65%
Del día: viernes, 30 de enero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días